15/10/2024 - O Compras Eletrônicas liberou nova versão do sistema nesta terça-feira (15) ao final da tarde - Consulta impedimentos e sanções CEIS/CNEP
Consulta impedimentos CEIS/CNEP na fase de abertura de propostas e na lista de propostas da sala de disputa, com opção de imprimir o resumo da consulta feita
27/09/2024 - O Compras Eletrônicas liberou nesta sexta-feira (27) nova versão do seu serviço web de editais (oferta_3.0.wsdl)
Serviço de integração desativa a Medida Provisória Nº 1.221/2024 e operacionaliza a nova Lei Nº 14.981/2024 para o estado de calamidade pública no país
Valores* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Negociado | R$ 2.196.070.957,31 | R$ 3.760.537.840,96 | R$ 4.907.612.417,08 | R$ 4.546.541.039,38 | R$ 4.009.196.904,12 |
Economia | R$ 3.526.957.887,77 | R$ 2.183.701.531,11 | R$ 1.381.881.584,46 | R$ 1.266.287.745,48 | R$ 959.739.624,79 |
Economia | 61,63% | 36,74% | 21,97% | 21,78% | 19,31% |
Sessões Realizadas | 55.470 | 86.770 | 95.901 | 97.313 | 87.081 |
Resultados acumulados desde 2003
Descrição | Valor |
---|---|
Total de Sessões Realizadas | 859.367 |
Valor Negociado Total | R$ 52.929.851.432,91 |
Economia Total | R$ 15.241.217.368,80 |
Economia | 22,36% |
Valores e Economias: compra por Pregão, Dispensa de Licitação e RDC
Total de Sessões Realizadas: compra ou venda.